Electric stoves compatibility with our saunas (Ø2.0)
| Model | Harvia Top Steel | Harvia Cilindro | Huum Drop 6/9 | |||
|  |  |  | ||||
| Power | M60 (6 kW) | M80 (8 kW) | PC 70 (6.8 kW) | PC 90 (9 kW) | (6 kW) | (9 kW) | 
| S16E | ✔️ | ✔️ | ||||
| S2 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
| S23 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||
| S2V | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
| S28V | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||
| S3 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||
| S3P | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
| S3V | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||
| S4P | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||
| S4PV | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
| S4D | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||
| SH | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
Electric stoves compatibility with our saunas (Ø2.2)
| Model | Harvia Top Steel | Harvia Cilindro | Huum Drop 6/9 | |||
|  |  |  | ||||
| Power | M60 (6 kW) | M80 (8 kW) | PC 70 (6.8 kW) | PC 90 (9 kW) | (6 kW) | (9 kW) | 
| S2 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||
| S23 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||
| S2V | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||
| S28V | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||
| S3 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||
| S3P | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||
| S3V | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||
| S4P | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||
| S4PV | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||
| S4D | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||
| S5P | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||
| S424 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||
| S424V | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||
| S54 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||
| SQR17 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||
| SQR2 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||
| SQR23 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||
| SQR2V | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||
| SQR3 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||
| SQR3P | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||
| SQR4PV | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||
Wood-burning stoves compatibility with our saunas (Ø2.0)
| Model | Harvia M3 | Cozy 12/18 | Narvi NC 16 | Huum Hive Heat | |
|  |  |  |  | ||
| Power | (16.5 kW) | (12 kW) | (18 kW) | (16 kW) | (12 kW) | 
| S2 | ✔️ | ✔️ | |||
| S23 | ✔️ | ✔️ | |||
| S2V | ✔️ | ✔️ | |||
| S28V | ✔️ | ✔️ | |||
| S3 | ✔️ | ✔️ | |||
| S3P | ✔️ | ✔️ | |||
| S3V | ✔️ | ✔️ | |||
| S4P | ✔️ | ✔️ | |||
| S4PV | ✔️ | ✔️ | |||
| S4D | ✔️ | ✔️ | |||
| SH | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | 
Wood-burning stoves compatibility with our saunas (Ø2.2)
| Model | Harvia M3 | Cozy 12/18 | Narvi NC 16 | Huum Hive Heat | |
|  |  |  |  | ||
| Power | (16.5 kW) | (12 kW) | (18 kW) | (16 kW) | (12 kW) | 
| S2 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | 
| S23 | ✔️ | ✔️ | |||
| S2V | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | 
| S28V | ✔️ | ✔️ | |||
| S3 | ✔️ | ✔️ | |||
| S3P | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||
| S3V | ✔️ | ✔️ | |||
| S4P | ✔️ | ✔️ | |||
| S4PV | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||
| S4D | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||
| S5P | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||
| S424 | ✔️ | ✔️ | |||
| S424V | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||
| S54 | ✔️ | ✔️ | |||
| SQR17 | ✔️ | ||||
| SQR2 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | 
| SQR23 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||
| SQR2V | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | 
| SQR3 | ✔️ | ✔️ | |||
| SQR3P | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||
| SQR4PV | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||
 
	